<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Humor na ciência/ blog &#187; Biologia</title>
	<atom:link href="http://www.humornaciencia.com.br/blog/category/biologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humornaciencia.com.br/blog</link>
	<description>O legítimo humor inteligente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>T-Rex tentando&#8230;</title>
		<link>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2012/01/t-rex-tentando/</link>
		<comments>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2012/01/t-rex-tentando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HnC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humornaciencia.com.br/blog/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Um Tyrannosaurus Rex devia ter uma vida difícil! Como viver como um dinossauro normal tendo braços tão curtos?! T Rex tentando passar fio dental&#8230; Tentando tocar flauta&#8230; Mais dessas no Tumblr T-Rex Trying&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Tyrannosaurus Rex devia ter uma vida difícil! Como viver como um dinossauro normal tendo braços tão curtos?!</p>
<p>T Rex tentando passar fio dental&#8230;<br />
<img src="http://www.humornaciencia.com.br/blog/wp-content/uploads/dinossauro-fio-dental.jpg" alt="" title="dinossauro tentanto usar fio dental" width="460" height="615" class="alignnone size-full wp-image-2383" /></p>
<p>Tentando tocar flauta&#8230;<br />
<img src="http://www.humornaciencia.com.br/blog/wp-content/uploads/dinossauro-toca-flauta.jpg" alt="" title="dinossauro tocando uma flauta" width="460" height="405" class="alignnone size-full wp-image-2384" /></p>
<p>Mais dessas no Tumblr<br />
<strong><a href="http://trextrying.tumblr.com/">T-Rex Trying&#8230;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2012/01/t-rex-tentando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pegue a vassoura, balde, sabão, e&#8230;</title>
		<link>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2012/01/pegue-a-vassoura-balde-sabao-e/</link>
		<comments>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2012/01/pegue-a-vassoura-balde-sabao-e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HnC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humornaciencia.com.br/blog/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Casais que investem mais tempo em atividades domésticas também fazem sexo com mais frequência! Esta foi a principal conclusão de um artigo publicado na revista científica ´Journal of Family Issues´, de outubro de 2009. Os pesquisadores foram motivados pela atual tendência das mulheres investirem cada vez mais tempo em um trabalho remunerado; e se esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.humornaciencia.com.br/blog/wp-content/uploads/trabalho-domestico.jpg" alt="" title="o trabalho doméstico tem seu valor" width="300" height="306" class="alignnone size-full wp-image-2375" /><br />
<strong>Casais</strong> que investem mais tempo em atividades domésticas também fazem sexo com mais frequência! Esta foi a principal conclusão de um artigo publicado na revista científica ´Journal of Family Issues´, de outubro de 2009.</p>
<p>Os pesquisadores foram motivados pela atual tendência das mulheres investirem cada vez mais tempo em um trabalho remunerado; e se esta diminuição de tempo disponível poderia afetar a vida sexual do casal. Mas o resultado foi que esposas e maridos que gastam mais horas no trabalho e na lida doméstica também tem uma vida sexual mais ativa.</p>
<p>Agora, com licença que vou lá lavar a louça!</p>
<p><strong><a href="http://dx.doi.org/10.1177/0192513X09348753">Who Has the Time? The Relationship Between Household Labor Time and Sexual Frequency</a></strong><br />
<em>Journal of Family Issues February 2010 vol. 31 no. 2 135-163</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2012/01/pegue-a-vassoura-balde-sabao-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara de joelho</title>
		<link>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2012/01/cara-de-joelho/</link>
		<comments>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2012/01/cara-de-joelho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HnC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humornaciencia.com.br/blog/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa publicada na revista ´Infant behavior &#038; development´ mostrou que não necessariamente um bebê feio resultará em um adulto pouco atraente, e vice-versa. Os pesquisadores pediram para que voluntários avaliassem a beleza de pessoas em fotos quando tinham menos de 24 meses de vida e depois com idades entre 16 e 18 anos. E com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.humornaciencia.com.br/blog/wp-content/uploads/bebe-feio.jpg" alt="" title="bebe mr bean" width="220" height="186" class="alignnone size-full wp-image-2370" /><br />
 Pesquisa publicada na revista ´<em>Infant behavior &#038; development</em>´ mostrou que não necessariamente um bebê feio resultará em um adulto pouco atraente, e vice-versa. </p>
<p>Os pesquisadores pediram para que voluntários avaliassem a beleza de pessoas em fotos quando tinham menos de 24 meses de vida e depois com idades entre 16 e 18 anos. E com isto foi possível perceber que mesmo bebês que recebiam notas baixas em relação à beleza não necessariamente continuavam feios pelos critérios dos avaliadores.</p>
<p>É um alívio para quem nasceu com cara de joelho. Ainda tem chance de melhorar!</p>
<p><strong><a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.infbeh.2011.06.003">You must have been a beautiful baby: ratings of infant facial attractiveness fail to predict ratings of adult attractiveness.</a></strong><br />
Infant Behav Dev. 2011 Dec;34(4):610-6. Epub 2011 Jul 27.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2012/01/cara-de-joelho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organismo modelo</title>
		<link>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2012/01/organismo-modelo/</link>
		<comments>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2012/01/organismo-modelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HnC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humornaciencia.com.br/blog/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Escherichia Conjugação &#8211; O tamanho do pilus importa? 16 novas resistências à antibióticos para este verão Especial &#8211; Seu hospedeiro realmente te ama? Flagelos sexy em apenas 10 dias Top 10 Intestinos animais para colonizar Via deviantart]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Escherichia</strong><br />
Conjugação &#8211; O tamanho do pilus importa?<br />
16 novas resistências à antibióticos para este verão<br />
Especial &#8211; Seu hospedeiro realmente te ama?<br />
Flagelos sexy em apenas 10 dias<br />
Top 10 Intestinos animais para colonizar<br />
<img src="http://www.humornaciencia.com.br/blog/wp-content/uploads/flagella-modelo.jpg" alt="belas bactérias" title="revista escherichia" width="460" height="522" class="alignnone size-full wp-image-2358" /></p>
<p><a href="http://www.deviantart.com">Via deviantart</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2012/01/organismo-modelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autópsia de um boneco de neve</title>
		<link>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2012/01/autopsia-de-um-boneco-de-neve/</link>
		<comments>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2012/01/autopsia-de-um-boneco-de-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HnC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humornaciencia.com.br/blog/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Cuidado! Imagens fortes! Make a video &#8211; it&#8217;s fun, easy and free!www.onetruemedia.com Se desejar repetir os experimentos, esta patente pode ser útil&#8230; ´Aparelhos para facilitar a construção de um boneco de neve´. Invento registrado por Ignacio Marc Asperas, em 2011. Veja detalhes em http://www.google.com/patents?id=pEPtAQAAEBAJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.humornaciencia.com.br/blog/wp-content/uploads/espinha-boneco-neve.jpg" alt="" title="anatomia de um boneco de neve" width="420" height="169" class="alignnone size-full wp-image-2344" /><br />
Cuidado! Imagens fortes!</p>
<div><embed src="http://www.onetruemedia.com/share_view_player?p=ce5555b0d367846eba407f"quality="high" scale="noscale" width="408" height="382" wmode="transparent" name="FLVPlayer" salign="LT" flashvars="&#038;p=ce5555b0d367846eba407f&#038;skin_id=701&#038;host=http://www.onetruemedia.com" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>
<div style="margin:0px;font:12px/13px verdana,arial,sans-serif;line-height:20px;padding-bottom:15px;width:408px;text-align:center;"><a href="http://www.onetruemedia.com/landing?&#038;utm_source=emplay&#038;utm_medium=txt5" target="_blank" style="text-decoration:none;">Make a video &#8211; it&#8217;s fun, easy and free!<br/><span style="text-decoration:underline;">www.onetruemedia.com</span></a></div>
</div>
<p>Se desejar repetir os experimentos, esta patente pode ser útil&#8230;<br />
´<strong>Aparelhos para facilitar a construção de um boneco de neve</strong>´. Invento registrado por Ignacio Marc Asperas, em 2011.<br />
<img src="http://www.humornaciencia.com.br/blog/wp-content/uploads/patente-boneco-neve-invencao.jpg" alt="como construir boneco de neve" title="figura de uma patente" width="420" height="463" class="alignnone size-full wp-image-2346" /><br />
Veja detalhes em<br />
<a href="http://www.google.com/patents?id=pEPtAQAAEBAJ">http://www.google.com/patents?id=pEPtAQAAEBAJ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2012/01/autopsia-de-um-boneco-de-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais que um freezer</title>
		<link>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2011/12/mais-que-um-freezer/</link>
		<comments>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2011/12/mais-que-um-freezer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HnC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humornaciencia.com.br/blog/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Mais que um freezer&#8230; Divertido vídeo para divulgar linha de refrigeradores da empresa de produtos para laboratórios, Thermo Scientific. A música faz uma paródia com a ´More Than a Feeling´ da banda Boston. Vi no ´Meio de Cultura´, o mais novo blog do Science Blogs Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.humornaciencia.com.br/blog/wp-content/uploads/freezer-thermo-video.jpg" alt="propaganda de equipamentos para laboratório" title="freezer thermo" width="350" height="196" class="alignnone size-full wp-image-2304" /><br />
Mais que um freezer&#8230;<br />
Divertido vídeo para divulgar linha de refrigeradores da empresa de produtos para laboratórios, <em>Thermo Scientific</em>.<br />
<iframe width="460" height="264" src="http://www.youtube.com/embed/UVvIzARYQ-Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
A música faz uma paródia com a ´<em>More Than a Feeling</em>´ da banda Boston.</p>
<p><em>Vi no <a href="http://scienceblogs.com.br/meiodecultura/2011/12/congelando-uma-historia-de-amor/">´Meio de Cultura´, o mais novo blog</a> do Science Blogs Brasil.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2011/12/mais-que-um-freezer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoie a clonagem</title>
		<link>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2011/12/apoie-a-clonagem/</link>
		<comments>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2011/12/apoie-a-clonagem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 20:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HnC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[camisetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humornaciencia.com.br/blog/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Clonagem Pode ser algo incrível! Estampa de camiseta que está à venda na loja Neatoshop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clonagem<br />
Pode ser algo incrível!<br />
<img src="http://www.humornaciencia.com.br/blog/wp-content/uploads/apoiar-clonagem.jpg" alt="estampa camiseta" title="suport cloning" width="440" height="374" class="alignnone size-full wp-image-2297" /><br />
Estampa de camiseta que está à <a href="http://www.neatoshop.com/product/Support-Cloning?tag=1708">venda na loja Neatoshop</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2011/12/apoie-a-clonagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esqueceu? A culpa é da porta!</title>
		<link>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2011/12/esqueceu-a-culpa-e-da-porta/</link>
		<comments>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2011/12/esqueceu-a-culpa-e-da-porta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HnC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humornaciencia.com.br/blog/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O que é que eu ia mesmo fazer?&#8221; Esquecer o que iria fazer, ao entrar em uma sala, pode ser culpa do fato de você passar por uma porta. É o que revela o autor do estudo, Gabriel Radvansky, que trabalha como professor de psicologia na Universidade de Notre Dame, nos EUA. &#8220;Entrar ou sair [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.humornaciencia.com.br/blog/wp-content/uploads/porta-lembre.jpg" alt="imagem creative commons" title="memória e portas" width="250" height="195" class="alignnone size-full wp-image-2280" /><br />
&#8220;O que é que eu ia mesmo fazer?&#8221;</p>
<p>Esquecer o que iria fazer, ao entrar em uma sala, pode ser culpa do fato de você passar por uma porta. É o que revela o autor do estudo, Gabriel Radvansky, que trabalha como professor de psicologia na Universidade de Notre Dame, nos EUA.</p>
<p>&#8220;Entrar ou sair por uma porta serve como um ´elemento delimitador´ na mente, que separa os episódios de atividade e arquivamento&#8221;, afirmou o pesquisador Gabriel Radvansky. &#8220;Recordar a decisão ou atividade que foi feita em uma sala diferente é difÃícil porque ela foi compartimentalizada&#8221;.</p>
<p>Na nossa mente a passagem por uma abertura sinaliza o fim de uma cena, como em um filme. </p>
<p>Os resultados publicados no <em>Quarterly Journal of Experimental Psychology</em> foram obtidos em três experimentos, realizados em ambientes virtuais e reais, e nestes os voluntários deveriam realizar testes de memória ao vagar por uma sala e ao atravessar uma porta. O resultado: &#8220;As pessoas tinham 2-3 vezes mais chances de esquecer o que eles deveriam fazer depois de caminhar por uma porta.&#8221; Isto sugere que portas atuaram como bloqueios mentais, impedindo nossa capacidade de recuperar memórias formadas em outro lugar.</p>
<p>Esqueceu? Culpa das portas!</p>
<p>Artigo original<br />
&#8220;<strong>Walking through doorways causes forgetting: Further explorations</strong>&#8220;; Gabriel A. Radvansky, Sabine A. Krawietz &#038; Andrea K. Tamplin; The Quarterly Journal of Experimental Psychology Volume 64, Issue 8, pages 1632- 1645, 2011; <a href="http://dx.doi.org/10.1080/17470218.2011.571267">DOI:10.1080/17470218.2011.571267</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2011/12/esqueceu-a-culpa-e-da-porta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamanho dos seios e carona</title>
		<link>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2011/11/tamanho-dos-seios-e-carona/</link>
		<comments>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2011/11/tamanho-dos-seios-e-carona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HnC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humornaciencia.com.br/blog/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Artigo publicado em 2007 na revista científica Perceptual &#038; Motor Skills, pelo pesquisador francês Nicolas Guéguen, demonstrou o óbvio: Mulheres com peitos maiores conseguem pegar carona mais facilmente. Para testar a influência do tamanho dos seios na taxa de sucesso ao conseguir carona, uma voluntária de 20 anos de idade usou um sutiâ que permitia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.humornaciencia.com.br/blog/wp-content/uploads/pedindo-carona-cc.jpg" alt="loira de vestido vermelho pede carona" title="pedindo carona" width="200" height="291" class="alignnone size-full wp-image-2245" /><br />
  Artigo publicado em 2007 na revista científica <em>Perceptual &#038; Motor Skills</em>, pelo pesquisador francês Nicolas Guéguen, demonstrou o óbvio: Mulheres com peitos maiores conseguem pegar carona mais facilmente.</p>
<p>Para testar a influência do tamanho dos seios na taxa de sucesso ao conseguir carona, uma voluntária de 20 anos de idade usou um sutiâ que permitia a variação do tamanho do busto.</p>
<p>Ao todo foram analisados 1200 motoristas franceses, homens e mulheres, no seu impulso em oferecer carona para a voluntária. </p>
<p>A garota permaneceu em uma rodovia na qual as pessoas normalmente pedem carona, e ficou lá, acenando para os motoristas que passavam.</p>
<p>O aumento do tamanho do sutiã da voluntária causou um aumento significativo dos motoristas do sexo masculino que ofereciam carona. O efeito não foi observado com motoristas do sexo feminino. </p>
<p>Artigo original:<br />
<strong><a href="http://dx.doi.org/10.2466/pms.105.4.1294-1298">Bust size and hitchhiking: a field study</a></strong><br />
<em>Percept Mot Skills. 2007 Dec;105(3 Pt 2):1294-8.</em></p>
<p>Via <a href="http://blogs.discovermagazine.com/discoblog/2009/03/24/bust-size-and-hitchhiking-a-field-study/">Discoblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2011/11/tamanho-dos-seios-e-carona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres deixam os homens burros</title>
		<link>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2011/11/mulheres-deixam-os-homens-burros/</link>
		<comments>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2011/11/mulheres-deixam-os-homens-burros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HnC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humornaciencia.com.br/blog/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisas recentes demonstraram que homens heterossexuais apresentam uma diminuição da capacidade cognitiva (traduzindo, ficam meio burrinhos) após uma interação com uma mulher. Os pesquisadores deduziram que isto ocorre devido ao grande esforço mental feito pelos homens ao tentar causar uma boa impressão durante a interação. Os cientistas holandeses perceberam também que uma interação com uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.humornaciencia.com.br/blog/wp-content/uploads/estupidez-masculina.jpg" alt="" title="burrice causada por mulheres" width="440" height="347" class="alignnone size-full wp-image-2227" /><br />
 Pesquisas recentes demonstraram que homens heterossexuais apresentam uma diminuição da capacidade cognitiva (traduzindo, ficam meio burrinhos) após uma interação com uma mulher.</p>
<p>Os pesquisadores deduziram que isto ocorre devido ao grande esforço mental feito pelos homens ao tentar causar uma boa impressão durante a interação.</p>
<p>Os cientistas holandeses perceberam também que uma interação com uma mulher por meio de um computador, já era suficiente para causar um efeito emburrecedor. Ou até mesmo a simples antecipação da situação poderia prejudicar o desempenho cognitivo.</p>
<p>Além disso, os dados mostraram que os efeitos ocorrem mesmo se o homem não tem informações se a mulher é ou não atraente.</p>
<p><em>Lição! Melhor não conversar com nenhuma colega antes de uma prova!<br />
</em></p>
<p>Artigo original<br />
<strong>´<a href="http://blogs.discovermagazine.com/discoblog/files/2011/11/men_dumb_around_ladies.png">The Mere Anticipation of an Interaction with a Woman Can Impair Men&#8217;s Cognitive Performance.</a>´</strong><br />
Nauts S , M Metzmacher , Verwijmeren T , V Rommeswinkel , Karremans JC<br />
<em>Arch Sex Behav. 2011 Nov 1. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humornaciencia.com.br/blog/2011/11/mulheres-deixam-os-homens-burros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/36 queries in 0.371 seconds using disk: basic
Object Caching 767/834 objects using disk: basic

Served from: www.humornaciencia.com.br @ 2012-02-04 07:34:18 -->
